Nero Vom Düwelsbarg VDH/ZDD 228352 | Ed Vom Hochwald VDH/ZDD 222702 | Palffy Iii Del Zeffiro LOI 09/6191 | Tom Ii V.Böckenhagen VDH/ZDD 201142 |
Karolina Iii Del Zeffiro ROI 06/91122 | |||
Cleo Vom Hochwald VDH/ZDD 216752 | Birko Vom Jura-Grund VDH/VDD 206933 | ||
Eila V.D. Obermosel VDH/ZDD 203879 | |||
Isabella Vom Düwelsbarg VDH/ZDD 218629 | Yago Vom Birkengrund VDH/ZDD 213745 | Ottelo V.D. Dachswiese VDH/ZDD 200629 | |
Kiera Vom Birkengrund VDH/ZDD 195171 | |||
Kelly Vom Fuchser VDH/ZDD 213877 | Treff V.D. Dachswiese VDH/ZDD 207368 | ||
Altmärkers Zecke VDH/ZDD 206350 |